Rękaw (cm) | Rozmiar biustu (Cm) |
Obwód w talii (Cm) |
Długość (Cm) |
Biodra (cm) | |
XS | - | - | - | - | - |
S | 73 | 88-92 | 80-92 | 87-90 | 94 |
M | 74 | 92-96 | 84-96 | 88-91 | 98 |
L | 75 | 96-100 | 88-100 | 89-92 | 102 |
XL | 76 | 100-104 | 92-104 | 90-93 | 106 |
XXL | 77 | 108 | 108 | 94 | 110 |
3XL | - | - | - | - | - |
"Rozmiar mierzony przez nas samych, Czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3cm." |