
Rozmiar | S | M | L |
RU | 40 | 42 | 44 |
Z nami | 0 | 2 | 4 |
W wielkiej brytanii | 4 | 6 | 8 |
Biust | 76-88 | 80-92 | 84-96 |
Talia | 60-70 | 64-74 | 68-78 |
Hip | 80-90 | 84-94 | 88-98 |
Na ramię | 35 | 36 | 37 |
Z długim rękawem | 59 | 60 | 61 |
Długość | 84 | 86 | 88 |
Uwaga: 1. Proszę ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów, aby wybrać rozmiar. Nie wybieraj bezpośrednio zgodnie ze swoimi nawykami. 2. Rozmiar może mieć 2-3cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym. Zwróć uwagę, kiedy mierzysz. 3. Nadal nie jesteś pewien rozmiaru? Chcielibyśmy doradzić na podstawie twoich pomiarów biustu, talii i bioder. |