
Uwaga: 1.Rozmiar azjatycki M jest podobny do rozmiaru ue/usa 28-29 2.Rozmiar azjatycki L jest podobny do rozmiaru ue/usa 30-31 3.Rozmiar azjatycki XL jest podobny do rozmiaru ue/usa 32-33 4.Rozmiar azjatycki XXL jest podobny do rozmiaru ue/usa 34-35 |
|||||||||||
Informacje o rozmiarze | |||||||||||
Spodnie rozmiar | Talia | Hip-hop | Długość spodni | ||||||||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | ||||||
M | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 | |||||
L | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 104 | 40.9 | |||||
XL | 77 | 30.3 | 112 | 44.1 | 106 | 41.7 | |||||
XXL | 80 | 31.5 | 116 | 45.7 | 108 | 42.5 | |||||
XXXL | 83 | 32.7 | 120 | 47.3 | 110 | 43.3 | |||||
Pomiar ręczny będzie miał rozbieżność około 1-3 cm 1 cal = 2.54 cm |
* Uwaga: |
1, ponieważ różne komputery wyświetlają kolory inaczej, kolor rzeczywistej pozycji może się nieznacznie różnić od powyższych zdjęć. |
2, proszę pozwolić 1-3 cm błąd ze względu na pomiarze ręcznym. Dziękuję za twoje zrozumienie. |