










|
size | Foot length(mm) |
39 | 245 |
40 | 250 | ||||
41 | 255 |
42 | 260 | ||||
43 | 265 |
44 | 270 |
Przypomnienie: ze względu na różne metody pomiaru i stopnie odniesienia rozmiaru może występować niewielkie odchylenie wielkości |
Przejdź do treści
|
size | Foot length(mm) |
39 | 245 |
40 | 250 | ||||
41 | 255 |
42 | 260 | ||||
43 | 265 |
44 | 270 |
Przypomnienie: ze względu na różne metody pomiaru i stopnie odniesienia rozmiaru może występować niewielkie odchylenie wielkości |