
Rozmiar | Talia (Stretch) | Hip(stretch) | Długość | |||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | |
S | 62-68 | 23.6-26.0 | 78-82 | 29.9-32.3 | 90 | 34.3 |
M | 66-72 | 25.2-28.3 | 82-88 | 31.5-34.6 | 91 | 34.6 |
L | 70-76 | 26.0-29.9 | 86-92 | 32.3-36.2 | 92 | 35.0 |
XL | 74-82 | 27.6-32.3 | 90-96 | 33.1-37.8 | 93 | 35.4 |
Proszę pozwolić na odchylenie pomiaru 1-3cm ze względu na pomiary ręczne.